| 出産休業中の給与 | 法定どおり |
| 育児休業可能期間 | 子供が1才半まで取得可能 |
| 育児支援制度 | ・在宅保育サービス割引券(ベビーシッター割引券)が利用できる ・子どもが病気等で保育園に行けない場合、ホームヘルパーを雇うと補助が出る。親本人の病気や、子ども以外の介護の場合も同様。 ・健保組合で各種制度(妊婦検診補助、乳児保健指導補助、24時間電話相談)がある。 |
| 勤務の柔軟性 | ・育児短時間勤務制度あり → 1才半まで1日2時間労働の短縮勤務可能 ・フレックスタイム制度がある |
| 介護休職制度 | 最長(通算1)年 |
| 昨年度の産休取得者数 | 月に3〜5名程度いる模様 |
| 昨年度の育児休業取得者数 | 月に3〜5名程度いる模様 |
| 社員数 | 約8,000名 |
| 女性社員数 | 不明 |
| その他 | ・特に専門職の女性は、結婚しても出産しても仕事を続けるのが自然になってきた。部署にもよるが、産休・育休・育児時間とも、取ることに回りも慣れており、抵抗がない。 ・フレックスタイムは月内に帳尻を合わせればよいタイプで、柔軟性がある。育児時間との併用も可能。フレックスのマイナス分を育児時間と認定。早帰りすることも、基本的に了承される。しかし、査定に響くということはありそうで、女性管理職は社員数の割に少ない。 |
| 回答者属性 | 女性社員 |
Last Updated 98.4